| 单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2021年从本公司获得的税前酬金情形 | 2018年—2020年任期激励收入 (4) | 是否在股东单位或其他关联方领取酬金 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付 年薪 (1) | 基本养老包管、基本医疗包管、企业年金、增补医疗包管及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他钱币性收入 (3) | |||||||
| 1 | 章理中 | 党委书记、董事长、总司理 | 2021.01—12 | 36.13 | 9.99 | 无 | 28.16 | 否 | 无 |
| 2 | 周林立 | 党委副书记、董事 | 2021.01—12 | 29.08 | 9.99 | 无 | 22.97 | 否 | 无 |
| 3 | 许海龙 | 党委委员、董事、副总司理 | 2021.01—12 | 29.17 | 9.99 | 无 | 23.03 | 否 | 无 |
| 4 | 陈鹏运 | 党委委员、董事、副总司理 | 2021.01—12 | 28.76 | 9.99 | 无 | 22.18 | 否 | 无 |
| 5 | 陈伟 | 党委委员、副总编辑 | 2021.12 | 2.42 | 0.54 | 无 | 0.00 | 否 | 无 |
| 6 | 陈宝红 | 党委委员、副总编辑 | 2021.12 | 2.41 | 0.84 | 无 | 0.00 | 否 | 无 |
| 7 | 朱晓光 | 党委委员、纪委书记 | 2021.12 | 2.41 | 0.79 | 无 | 0.00 | 否 | 无 |
| 8 | 李先锋 | 工会主席 | 2021.01—12 | 28.83 | 9.99 | 无 | 22.61 | 否 | 无 |
| 9 | 王刘生 | 原党委委员、纪委书记 | 2021.01—12 | 28.53 | 9.99 | 无 | 13.43 | 否 | 无 |
| 备注:1.上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级治理职员报告期内所有应发税前薪酬(不含发放的以 往年度绩效年薪)。。其中,,第(1)项与第(4)项由省委宣传部审定;; 2.向导班子成员未在关联单位领取薪酬;; 3.无其他需要说明的事项。。 | |||||||||






